Mondial du Merlot
2021 | ||||
Cave Mirabilis | Agiez | Merlot Barrique | Médaille d'Or | Millésime 2020 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Merlot Confidentiel | Médaille d'Argent | Millésime 2019 |
2020 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Merlot Confidentiel | Grand Or | Millésime 2018 |
2017 | ||||
Cave Mirabilis | Agiez | Merlot élevé en Barrique | Médaille d'Or |
Concours International du Gamay
2024 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Cuvée origine | Médaille d'Argent | Millésime 2022 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Aurore de Gamay XIIIOr | Médaille d'Argent | Millésime 2020 |
2022 - Lyon | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Aurore de Gamay XIIIOr | Médaille d'Or | Millésime 2018 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Aurore de Gamay XIIIOr | Médaille d'Argent | Millésime 2019 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Aurore de Gamay XIIIOr | Médaille d'Argent | Millésime 2020 |
2021 - Lyon | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Gamay Confidentiel | Médaille d'Argent | Millésime 2019 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Aurore de Gamay XIIIOr | Médaille d'Argent | Millésime 2018 |
2019 - Lyon | ||||
Cave Mirabilis | Agiez | Gamay Barrique Le Clos | Médaille d'Argent | Millésime 2017 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Aurore de Gamay XIIIOr | Médaille d'Argent | Millésime 2017 |
2018 - Lyon | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Les Cicadelles Rosé de Gamay | Médaille d'Argent | Millésime 2016 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Rubis de Gamay | Médaille d'Argent | Millésime 2016 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Aurore de Gamay XIIIOr | Médaille d'Argent | Millésime 2015 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Gamay Confidentiel | Médaille d'Argent | Millésime 2016 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Cuvée origine | Médaille d'Argent | Millésime 2016 |
2017 - Lyon | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Rubis de gamay | Médaille d'Or | Millésime 2015 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Cuvée origine | Médaille d'Or | Millésime 2015 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Gamay confidentiel | Médaille d'Or | Millésime 2015 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | La Gavotte rosé de gamay | Médaille d'Or | Millésime 2015 |
2016 - Lyon | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Aurore de Gamay | Médaille d'Or | Millésime 2014 |
2015 - Lyon | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Les Cicadelles Rosé de Gamay | Médaille d'Or | Millésime 2013 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Gamay Confidentiel | Médaille d'Or | Millésime 2013 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Rubis de Gamay | Médaille d'Argent | Millésime 2013 |
2013 - Lyon | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Aurore de Gamay XIIIOr | Grand Or | Millésime 2011 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Aurore de Gamay XIIIOr | Médaille d'Or | Millésime 2010 |
2012 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Confidentiel" | Médaille d'Or | Millésime 2010 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Confidentiel" | Médaille d'Or | Millésime 2009 |
Treize Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Médaille d'Argent | Millésime 2010 | |
2011 | ||||
Château d'Eclépens | Eclépens | "Gamay" | Médaille d'Argent | Millésime 2009 |
Concours Mondial du Chasselas
2021 | ||||
Cave Mirabilis | Agiez | Côte de Bellevue | Médaille d'Argent | Millésime 2020 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Ovalis | Médaille d'Or | Millésime 2020 |
2019 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Prélude | Médaille d'Or | Millésime 2018 |
2015 | ||||
Cave des Murailles | Arnex-sur-Orbe | Jade Chasselas | Médaille d'Argent | Millésime 2014 |
2014 | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Chasselas | Médaille d'Argent | Millésime 2013 |
Concours des 7 Ceps
Confrontation Internationale des Meilleurs Vins Effervescents
Concours Mondial du Pinot Noir
2023 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Pinot Noir Confidentiel" | Médaille d'Argent | Millésime 2022 |
Cave de la Combe | Mathod | Brut Roné | Médaille d'Argent | |
2020 | ||||
Cave de la Combe | Mathod | "Œil de perdrix" | Médaille d'Argent | Millésime 2019 |
Domaine des Dumières | Champvent | "Soleil de Minuit" | Médaille d'Argent | Millésime 2018 |
2018 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Pinot Noir Confidentiel" | Médaille d'Or | Millésime 2016 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Œil de perdrix" | Médaille d'Argent | Millésime 2017 |
2017 | ||||
Cave Mirabilis | Agiez | "Pinot Noir" | Médaille d'Or | Millésime 2016 |
Domaine des Dumières | Champvent | "Soleil de Minuit" | Médaille d'Argent | Millésime 2015 |
Château d'Eclépens | Eclépens | Brut Méthode traditionnelle | Médaille d'Argent | |
2015 | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Urbanoir" | Médaille d'Argent | Millésime 2014 |
2014 | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Urbanoir" | Médaille d'Argent | Millésime 2013 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Urbanoir" | Médaille d'Argent | Millésime 2010 |
Domaine des Dumières | Champvent | "Soleil de Minuit" | Médaille d'Argent | Millésime 2012 |
2013 | ||||
Cave Mirabilis | Agiez | "Pinot Noir" | Médaille d'Argent | Millésime 2013 |
2012 | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Urbanoir" | Médaille d'Argent | Millésime 2011 |
Domaine des Dumières | Champvent | "Soleil de Minuit" | Médaille d'Argent | Millésime 2010 |
Château d'Eclépens | Eclépens | "Pinot Noir" | Médaille d'Argent | Millésime 2010 |
Vinalies Paris
2013 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "De Gallera" Assemblage barrique | Médaille d'Argent | Millésime 2011 |